Giải đấu
Main TR T H B HS Đ
1 Pakhtakor 26 16 5 5 16 53
2 Nasaf Qarshi 26 13 9 4 15 48
3 Navbahor Namangan 26 14 5 7 25 47
4 OKMK 26 13 7 6 9 46
5 Neftchi Fargona 26 11 12 3 15 45
6 Termez Surkhon 26 11 7 8 4 40
7 Andijan 26 12 4 10 2 40
8 Bunyodkor 26 10 7 9 -3 37
9 Olympic 26 8 7 11 -6 31
10 Metallurg Bekabad 26 8 6 12 -9 30
11 Sogdiana 26 7 6 13 -9 27
12 Qizilqum 26 6 7 13 -11 25
13 Turon 26 3 7 16 -25 16
14 Buxoro 26 4 3 19 -23 15
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - AFC Champions League
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - AFC Champions League 2
  • Super League (Tranh trụ hạng)
  • Rớt hạng
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.