Giải đấu
  • 1.Liga Classic Group 2
  • Khu vực:
  • Mùa giải:
    2023/2024
Main TR T H B HS Đ
1 Schotz 28 17 6 5 38 57
2 Rotkreuz 28 17 6 5 15 57
3 Solothurn 28 16 8 4 16 56
4 Black Stars 28 17 4 7 30 55
5 Concordia 28 15 8 5 27 53
6 Muttenz 28 16 4 8 32 52
7 Courtetelle 28 13 6 9 19 45
8 Koniz 28 8 10 10 -14 34
9 Munsingen 28 9 6 13 -8 33
10 Dietikon 28 10 2 16 -4 32
11 Wohlen 28 8 8 12 -6 32
12 Thun II 28 9 5 14 -14 32
13 Bassecourt 28 8 5 15 -15 29
14 Langenthal 28 7 5 16 -18 26
15 Emmenbrucke 28 4 7 17 -41 19
16 Muri 28 2 6 20 -57 12
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - 1.Liga Classic Play Offs
  • Rớt hạng
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.