- 3. Liga - East
- Khu vực:
- Mùa giải:2022/2023
Giải đấu

Main | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 30 | 22 | 5 | 3 | 47 | 71 |
2 ![]() | 30 | 22 | 3 | 5 | 41 | 69 |
3 ![]() | 30 | 18 | 8 | 4 | 33 | 62 |
4 ![]() | 30 | 14 | 5 | 11 | 12 | 47 |
5 ![]() | 30 | 14 | 5 | 11 | 0 | 47 |
6 ![]() | 30 | 12 | 9 | 9 | 10 | 45 |
7 ![]() | 30 | 13 | 5 | 12 | 8 | 44 |
8 ![]() | 30 | 11 | 8 | 11 | 2 | 41 |
9 ![]() | 30 | 11 | 3 | 16 | -10 | 36 |
10 ![]() | 30 | 8 | 9 | 13 | -15 | 33 |
11 ![]() | 30 | 9 | 4 | 17 | -17 | 31 |
12 ![]() | 30 | 7 | 9 | 14 | -22 | 30 |
13 ![]() | 30 | 6 | 12 | 12 | -11 | 30 |
14 ![]() | 30 | 7 | 6 | 17 | -34 | 27 |
15 ![]() | 30 | 6 | 8 | 16 | -27 | 26 |
16 ![]() | 30 | 7 | 4 | 19 | -17 | 25 |
- Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - 2. liga
- Rớt hạng
- Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.
- Poprad: -3 điểm (Quyết định của liên đoàn)