- League Cup
- Khu vực:
- Mùa giải:2023/2024
Giải đấu

Bảng A | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 4 | 4 | -1 | 1 | 8 | 11 |
2 ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 10 |
3 ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 | 3 |
4 ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 |
5 ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | -9 | 3 |
- Lọt vào (vòng tiếp theo) - League Cup (Play Offs: )
- Bảng xếp hạng các đội đứng thứ 2
Bảng B | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 |
2 ![]() | 4 | 3 | -1 | 2 | 3 | 8 |
3 ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 |
4 ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
5 ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | -7 | 1 |
- Lọt vào (vòng tiếp theo) - League Cup (Play Offs: )
- Bảng xếp hạng các đội đứng thứ 2
Bảng C | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 10 |
2 ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 9 |
3 ![]() | 4 | 3 | -1 | 2 | -1 | 8 |
4 ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 3 |
5 ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | -7 | 0 |
- Lọt vào (vòng tiếp theo) - League Cup (Play Offs: )
- Bảng xếp hạng các đội đứng thứ 2
Bảng D | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 10 |
2 ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 9 |
3 ![]() | 4 | 3 | -1 | 2 | 2 | 8 |
4 ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | -8 | 3 |
5 ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | -8 | 0 |
- Lọt vào (vòng tiếp theo) - League Cup (Play Offs: )
- Bảng xếp hạng các đội đứng thứ 2
Bảng E | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 12 |
2 ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 9 |
3 ![]() | 4 | 2 | -1 | 3 | -3 | 5 |
4 ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 | 3 |
5 ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | -3 | 1 |
- Lọt vào (vòng tiếp theo) - League Cup (Play Offs: )
- Bảng xếp hạng các đội đứng thứ 2
Bảng F | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 10 |
2 ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 9 |
3 ![]() | 4 | 3 | -1 | 2 | 5 | 8 |
4 ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 |
5 ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | -9 | 0 |
- Lọt vào (vòng tiếp theo) - League Cup (Play Offs: )
- Bảng xếp hạng các đội đứng thứ 2
Bảng G | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 4 | 4 | -1 | 1 | 6 | 11 |
2 ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 |
3 ![]() | 4 | 3 | -2 | 3 | -1 | 7 |
4 ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | -11 | 0 |
- Lọt vào (vòng tiếp theo) - League Cup (Play Offs: )
- Bảng xếp hạng các đội đứng thứ 2
Bảng H | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 9 |
2 ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 |
3 ![]() | 4 | 2 | -1 | 3 | -3 | 5 |
4 ![]() | 4 | 2 | -1 | 3 | -3 | 5 |
5 ![]() | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 |
- Lọt vào (vòng tiếp theo) - League Cup (Play Offs: )
- Bảng xếp hạng các đội đứng thứ 2
Bảng xếp hạng các đội đứng thứ 2 | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 10 |
2 ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 9 |
3 ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 9 |
4 ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 9 |
5 ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 9 |
6 ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 |
7 ![]() | 4 | 3 | -1 | 2 | 3 | 8 |
8 ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 |
- Lọt vào (vòng tiếp theo) - League Cup (Play Offs: )
- Bảng xếp hạng các đội đứng thứ 2
- Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.