- Liga 2
- Khu vực:
- Mùa giải:2023
Giải đấu

Main | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 26 | 20 | 3 | 3 | 32 | 63 |
2 ![]() | 26 | 16 | 5 | 5 | 47 | 53 |
3 ![]() | 26 | 15 | 6 | 5 | 18 | 51 |
4 ![]() | 26 | 13 | 7 | 6 | 13 | 46 |
5 ![]() | 26 | 12 | 6 | 8 | 8 | 42 |
6 ![]() | 26 | 11 | 6 | 9 | 1 | 39 |
7 ![]() | 26 | 10 | 6 | 10 | 4 | 36 |
8 ![]() | 26 | 10 | 6 | 10 | 1 | 36 |
9 ![]() | 26 | 7 | 10 | 9 | -4 | 31 |
10 ![]() | 26 | 5 | 9 | 12 | -12 | 24 |
11 ![]() | 26 | 5 | 8 | 13 | -13 | 23 |
12 ![]() | 26 | 5 | 6 | 15 | -37 | 21 |
13 ![]() | 26 | 1 | 5 | 20 | -50 | 8 |
14 ![]() | 26 | 6 | 9 | 11 | -8 | 27 |
- Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - Liga 1 (Apertura: )
- Lọt vào (vòng tiếp theo) - Liga 2 (Thăng hạng - Play Offs: )
- Rớt hạng
- Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.