Giải đấu
  • NNL
  • Khu vực:
  • Mùa giải:
    2022/2023
Chung kết
participant
Kano Pillars
0
participant
Heartland *
2
Bảng A1 TR T H B HS Đ
1 EFCC 10 6 1 3 5 19
2 Mighty Jets 10 6 0 4 0 18
3 Hypebuzz 10 4 2 4 5 14
4 Mailantarki Care 10 4 2 4 2 14
5 ABS 10 4 0 6 -4 12
6 Kogi 10 2 3 5 -8 9
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - NNL (Nhóm Thăng hạng: )
  • NNL (Nhóm Rớt hạng: )
  • Rớt hạng
Bảng A2 TR T H B HS Đ
1 Katsina Utd 10 6 3 1 8 21
2 City FC Abuja 10 5 1 4 -3 16
3 Jigawa Golden Stars 10 4 3 3 3 15
4 Nigeria Airforce FC 10 2 5 3 -1 11
5 FWC Champions 10 2 4 4 -2 10
6 Green Beret 10 1 4 5 -5 7
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - NNL (Nhóm Thăng hạng: )
  • NNL (Nhóm Rớt hạng: )
  • Rớt hạng
Bảng B1 TR T H B HS Đ
1 One Rocket 10 6 2 2 7 20
2 Warri Wolves 10 5 3 2 2 18
3 Rovers FC 10 4 4 2 1 16
4 Vandrezzer 10 3 3 4 0 12
5 Henserd 10 3 1 6 -2 10
6 Go Round 10 1 3 6 -8 6
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - NNL (Nhóm Thăng hạng: )
  • NNL (Nhóm Rớt hạng: )
  • Rớt hạng
Bảng B2 TR T H B HS Đ
1 Sporting Lagos 10 5 3 2 7 18
2 Ijebu 10 5 3 2 4 18
3 Crown FC 10 4 3 3 1 15
4 Gateway Utd. 10 3 2 5 -3 11
5 Smart City 10 4 -2 8 -6 10
6 Joy Cometh 10 2 2 6 -6 8
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - NNL (Nhóm Thăng hạng: )
  • NNL (Nhóm Rớt hạng: )
  • Rớt hạng
Bảng A3 TR T H B HS Đ
1 Kano Pillars 8 6 1 1 11 19
2 Kebbi 8 4 2 2 3 14
3 Malumfashi 8 4 1 3 4 13
4 Sokoto 8 2 2 4 -3 8
5 Zamfara United 8 0 2 6 -15 2
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - NNL (Nhóm Thăng hạng: )
  • NNL (Nhóm Rớt hạng: )
  • Rớt hạng
Bảng A4 TR T H B HS Đ
1 DMD 6 3 2 1 2 11
2 Yobe Stars 6 3 -2 5 -1 7
3 Adamawa Utd 6 2 1 3 -2 7
4 Police Machine 6 1 2 3 -2 5
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - NNL (Nhóm Thăng hạng: )
  • NNL (Nhóm Rớt hạng: )
  • Rớt hạng
Bảng B3 TR T H B HS Đ
1 Abeokuta 8 5 2 1 9 17
2 Ekiti United 8 5 1 2 3 16
3 Madiba 8 4 2 2 9 14
4 Ikorodu United 8 2 0 6 -6 6
5 Ebedei 8 1 1 6 -15 4
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - NNL (Nhóm Thăng hạng: )
  • NNL (Nhóm Rớt hạng: )
  • Rớt hạng
Bảng B4 TR T H B HS Đ
1 Heartland 10 6 4 0 6 22
2 Giant Brillars 10 4 3 3 2 15
3 Cynosure 10 4 2 4 6 14
4 Abia Comets 10 3 4 3 1 13
5 Edel 10 3 2 5 -6 11
6 Ibom Youths 10 1 3 6 -9 6
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - NNL (Nhóm Thăng hạng: )
  • NNL (Nhóm Rớt hạng: )
  • Rớt hạng
  • Yobe Stars: -3 điểm (Quyết định của liên đoàn) Yobe Stars: -3 điểm (Quyết định của liên đoàn)
Bảng A TR T H B HS Đ
1 Kano Pillars 3 2 0 1 2 6
2 Katsina Utd 3 2 0 1 1 6
3 DMD 3 1 0 2 -1 3
4 EFCC 3 1 0 2 -2 3
Bảng B TR T H B HS Đ
1 Heartland 3 2 1 0 2 7
2 Sporting Lagos 3 2 0 1 2 6
3 Abeokuta 3 1 1 1 2 4
4 One Rocket 3 0 0 3 -6 0
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.