Giải đấu
  • Premier League
  • Khu vực:
  • Mùa giải:
    2023/2024
Main TR T H B HS Đ
1 Dynamo Moscow 29 16 8 5 15 56
2 Zenit 29 16 6 7 24 54
3 Krasnodar 29 15 8 6 15 53
4 Lokomotiv Moscow 29 13 11 5 12 50
5 Spartak Moscow 29 14 7 8 9 49
6 CSKA Moscow 29 11 12 6 14 45
7 FK Rostov 29 12 7 10 -2 43
8 Rubin Kazan 29 11 8 10 -7 41
9 Krylya Sovetov 29 11 7 11 2 40
10 Akhmat Grozny 29 10 5 14 -10 35
11 Ural 29 7 9 13 -14 30
12 Orenburg 29 7 9 13 -7 30
13 Fakel Voronezh 29 6 11 12 -11 29
14 Pari NN 29 8 5 16 -22 29
15 Baltika 29 7 5 17 -7 26
16 Sochi 29 5 8 16 -11 23
  • Premier League (Tranh trụ hạng)
  • Rớt hạng - FNL
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.