- South American Championship Nữ U17
- Khu vực:
- Mùa giải:2022
Giải đấu

Bảng A | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 12 |
2 ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 |
3 ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 6 |
4 ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
5 ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | -14 | 0 |
- Lọt vào (vòng tiếp theo) - South American Championship Nữ U17 (Nhóm Chung kết: )
Bảng B | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 12 |
2 ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 |
3 ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 |
4 ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | -9 | 3 |
5 ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | -16 | 0 |
- Lọt vào (vòng tiếp theo) - South American Championship Nữ U17 (Nhóm Chung kết: )
- Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.
Main | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 9 |
2 ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 |
3 ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | -9 | 3 |
4 ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 |
- Lọt vào (cúp quốc tế) - World Cup Nữ U17
- Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.