- Hạng 3 - Bảng 6
- Khu vực:
- Mùa giải:2023
Giải đấu

Main | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 26 | 22 | 3 | 1 | 58 | 69 |
2 ![]() | 26 | 18 | 1 | 7 | 45 | 55 |
3 ![]() | 26 | 13 | 7 | 6 | 39 | 46 |
4 ![]() | 26 | 14 | 1 | 11 | 17 | 43 |
5 ![]() | 26 | 12 | 4 | 10 | 1 | 40 |
6 ![]() | 26 | 12 | 4 | 10 | 0 | 40 |
7 ![]() | 26 | 13 | 1 | 12 | -1 | 40 |
8 ![]() | 26 | 11 | 5 | 10 | 2 | 38 |
9 ![]() | 26 | 10 | 6 | 10 | 6 | 36 |
10 ![]() | 26 | 9 | 6 | 11 | 0 | 33 |
11 ![]() | 26 | 9 | 2 | 15 | -18 | 29 |
12 ![]() | 26 | 7 | 5 | 14 | -23 | 26 |
13 ![]() | 26 | 8 | 1 | 17 | -18 | 25 |
14 ![]() | 26 | 1 | 0 | 25 | -108 | 3 |
- Thăng hạng (giải đấu cao hơn)
- Rớt hạng
- Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.