Giải đấu
  • Eredivisie U19
  • Khu vực:
  • Mùa giải:
    2019/2020
Main TR T H B HS Đ
1 Groningen U19 13 8 5 0 21 29
2 PSV U19 13 9 0 4 14 27
3 Utrecht U19 13 6 5 2 11 23
4 Ajax U19 13 7 2 4 7 23
5 AZ Alkmaar U19 13 6 4 3 14 22
6 Heerenveen U19 13 6 0 7 -6 18
7 Twente U19 13 5 2 6 -4 17
8 Feyenoord U19 13 5 2 6 -5 17
9 Breda U19 13 5 1 7 -1 16
10 NEC/Oss U19 13 4 4 5 -1 16
11 Den Haag U19 13 4 2 7 -5 14
12 Vitesse U19 13 4 2 7 -15 14
13 Sparta Rotterdam U19 13 2 5 6 -10 11
14 Almere City U19 13 2 2 9 -20 8
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Eredivisie U19 (Nhóm Championship)
  • Eredivisie U19 (Nhóm Rớt hạng)
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.
Main TR T H B HS Đ
1 AZ Alkmaar U19 6 6 0 0 16 18
2 Groningen U19 7 5 1 1 5 16
3 Utrecht U19 6 3 2 1 2 11
4 PSV U19 7 2 3 2 -2 9
5 Feyenoord U19 6 2 1 3 2 7
6 Ajax U19 6 1 2 3 -5 5
7 Heerenveen U19 6 1 1 4 -4 4
8 Twente U19 6 0 0 6 -14 0
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.
Main TR T H B HS Đ
1 Vitesse U19 7 5 1 1 11 16
2 NEC/Oss U19 8 5 1 2 6 16
3 Den Haag U19 7 5 0 2 5 15
4 Willem II U19 8 4 2 2 5 14
5 Breda U19 8 4 1 3 4 13
6 Sparta Rotterdam U19 8 3 2 3 -2 11
7 FC Emmen U19 8 3 0 5 -4 9
8 Zwolle U19 8 3 0 5 -4 9
9 Alphense Boys U19 8 1 2 5 -9 5
10 Almere City U19 8 1 1 6 -12 4
  • Rớt hạng
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.