- Bundesliga
- Khu vực:
- Mùa giải:2024/2025
Giải đấu

Main | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 27 | 20 | 5 | 2 | 52 | 65 |
2 ![]() | 27 | 17 | 8 | 2 | 28 | 59 |
3 ![]() | 27 | 14 | 6 | 7 | 15 | 48 |
4 ![]() | 27 | 13 | 6 | 8 | 14 | 45 |
5 ![]() | 27 | 13 | 4 | 10 | 4 | 43 |
6 ![]() | 27 | 11 | 9 | 7 | 7 | 42 |
7 ![]() | 27 | 12 | 6 | 9 | -3 | 42 |
8 ![]() | 27 | 10 | 9 | 8 | -6 | 39 |
9 ![]() | 27 | 10 | 8 | 9 | 8 | 38 |
10 ![]() | 27 | 11 | 5 | 11 | 6 | 38 |
11 ![]() | 27 | 10 | 7 | 10 | 3 | 37 |
12 ![]() | 27 | 10 | 6 | 11 | -10 | 36 |
13 ![]() | 27 | 8 | 6 | 13 | -15 | 30 |
14 ![]() | 27 | 6 | 9 | 12 | -16 | 27 |
15 ![]() | 27 | 7 | 4 | 16 | -11 | 25 |
16 ![]() | 27 | 6 | 4 | 17 | -20 | 22 |
17 ![]() | 27 | 5 | 5 | 17 | -27 | 20 |
18 ![]() | 27 | 4 | 5 | 18 | -29 | 17 |
- Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Giai đoạn giải đấu: )
- Lọt vào (cúp quốc tế) - Europa League (Giai đoạn giải đấu: )
- Lọt vào (cúp quốc tế) - Conference League (Vòng loại: )
- Bundesliga (Tranh trụ hạng)
- Rớt hạng - 2. Bundesliga
- Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.