Giải đấu
Main TR T H B HS Đ
1 Llaneros 16 9 5 2 9 32
2 Patriotas 16 8 6 2 13 30
3 Cucuta 16 7 7 2 7 28
4 Quindio 16 8 4 4 5 28
5 Cortulua 16 7 6 3 6 27
6 Cartagena 16 7 5 4 5 26
7 Fortaleza 16 6 7 3 5 25
8 Valledupar 16 5 6 5 -3 21
9 Real Santander 16 5 5 6 1 20
10 Leones 16 4 6 6 -2 18
11 Bogota 16 4 5 7 -4 17
12 Barranquilla 16 5 2 9 -6 17
13 Orsomarso 16 5 2 9 -8 17
14 Tigres 16 4 3 9 -6 15
15 Boca Juniors 16 2 6 8 -8 12
16 Atletico F.C. 16 1 7 8 -14 10
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Primera B (Apertura - Quadrangular: )
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.
Bảng A TR T H B HS Đ
1 Llaneros 6 4 1 1 4 13
2 Fortaleza 6 4 0 2 8 12
3 Cartagena 6 1 2 3 -5 5
4 Quindio 6 0 3 3 -7 3
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Primera B (Apertura - Play Offs: Chung kết)
Bảng B TR T H B HS Đ
1 Patriotas 6 1 5 0 2 8
2 Cucuta 6 1 5 0 2 8
3 Real Cundinamarca 6 1 3 2 -1 6
4 Inter Palmira 6 1 3 2 -3 6
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Primera B (Apertura - Play Offs: Chung kết)
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.
Main TR T H B HS Đ
1 Fortaleza 16 12 3 1 15 39
2 Llaneros 16 7 6 3 9 27
3 Cucuta 16 7 6 3 7 27
4 Cartagena 16 7 6 3 5 27
5 Barranquilla 16 7 5 4 1 26
6 Leones 16 7 3 6 5 24
7 Atletico F.C. 16 7 3 6 0 24
8 Boca Juniors 16 6 4 6 -1 22
9 Patriotas 16 6 3 7 0 21
10 Real Santander 16 5 6 5 -1 21
11 Quindio 16 4 6 6 -5 18
12 Inter Palmira 16 4 5 7 2 17
13 Bogota 16 4 4 8 -6 16
14 Orsomarso 16 4 3 9 -9 15
15 Real Cundinamarca 16 2 8 6 -6 14
16 Tigres 16 2 3 11 -16 9
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Primera B (Clausura - Quadrangular: )
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.