Giải đấu
  • III Liga - Group II
  • Khu vực:
  • Mùa giải:
    2023/2024
Main TR T H B HS Đ
1 Swit Szczecin 34 27 4 3 58 85
2 Elana Torun 34 21 8 5 35 71
3 Unia Swarzedz 34 19 6 9 20 63
4 Zawisza 34 17 7 10 35 58
5 Blekitni Stargard 34 17 4 13 18 55
6 Notec Czarnkow 34 15 5 14 10 50
7 Gedania Gdansk 34 16 2 16 2 50
8 Sroda 34 15 5 14 -6 50
9 Pogon Szczecin II 34 15 4 15 3 49
10 Nowe Skalmierzyce 34 14 7 13 6 49
11 Kleczew 34 14 6 14 -6 48
12 Swinoujscie 34 14 4 16 -15 46
13 Vineta W. 34 13 6 15 -24 45
14 Cartusia Kartuzy 34 12 8 14 9 44
15 Luzino 34 10 4 20 -23 34
16 Stolem Gniewino 34 8 9 17 -24 33
17 Solec Kujawski 34 7 4 23 -40 25
18 Starogard Gdanski 34 2 7 25 -58 13
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - Division 2
  • Rớt hạng