Giải đấu
  • Professional Development League
  • Khu vực:
  • Mùa giải:
    2022/2023
Bán kết
participant
Millwall U21 *
4
participant
Hull U21
3
participant
Sheffield Utd U21 *
4
participant
Bristol City U21
0
Chung kết
participant
Millwall U21 *
2
participant
Sheffield Utd U21
1
Bắc TR T H B HS Đ
1 Sheffield Utd U21 28 18 6 4 29 60
2 Hull U21 28 13 3 12 12 42
3 Wigan U21 28 13 3 12 12 42
4 Coventry U21 28 11 6 11 6 39
5 Burnley U21 28 11 5 12 -12 38
6 Peterborough U21 28 10 7 11 -3 37
7 Barnsley U21 28 10 6 12 0 36
8 Crewe U21 28 8 7 13 -21 31
9 Birmingham U21 28 7 8 13 -23 29
10 Sheffield Wed U21 28 5 4 19 -33 19
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Professional Development League (Play Offs: Bán kết)
Nam TR T H B HS Đ
1 Millwall U21 28 18 7 3 38 61
2 Bristol City U21 28 16 5 7 21 53
3 Swansea U21 28 16 4 8 34 52
4 Cardiff U21 28 13 3 12 -10 42
5 Reading U21 28 12 5 11 4 41
6 Ipswich U21 28 11 6 11 -1 39
7 QPR U21 28 10 8 10 2 38
8 Charlton U21 28 10 7 11 -3 37
9 Colchester U21 28 7 7 14 -17 28
10 Watford U21 28 6 3 19 -35 21
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Professional Development League (Play Offs: Bán kết)
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.