- Premier League
- Khu vực:
- Mùa giải:2024/2025
Giải đấu

Main | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 17 | 13 | 3 | 1 | 22 | 42 |
2 ![]() | 17 | 11 | 6 | 0 | 21 | 39 |
3 ![]() | 17 | 9 | 5 | 3 | 14 | 32 |
4 ![]() | 17 | 8 | 6 | 3 | 8 | 30 |
5 ![]() | 17 | 8 | 5 | 4 | 4 | 29 |
6 ![]() | 17 | 6 | 6 | 5 | 2 | 24 |
7 ![]() | 17 | 6 | 5 | 6 | -2 | 23 |
8 ![]() | 17 | 5 | 7 | 5 | -1 | 22 |
9 ![]() | 17 | 6 | 4 | 7 | -2 | 22 |
10 ![]() | 17 | 5 | 6 | 6 | -5 | 21 |
11 ![]() | 17 | 4 | 9 | 4 | 2 | 21 |
12 ![]() | 17 | 6 | 2 | 9 | -9 | 20 |
13 ![]() | 17 | 4 | 6 | 7 | -5 | 18 |
14 ![]() | 17 | 5 | 2 | 10 | -8 | 17 |
15 ![]() | 17 | 4 | 5 | 8 | -5 | 17 |
16 ![]() | 17 | 3 | 5 | 9 | -10 | 14 |
17 ![]() | 17 | 2 | 6 | 9 | -11 | 12 |
18 ![]() | 17 | 1 | 6 | 10 | -15 | 9 |
- Lọt vào (vòng tiếp theo) - Premier League (Nhóm Championship: )
- Lọt vào (vòng tiếp theo) - Premier League (Nhóm Rớt hạng: )
- Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.