Cập nhật nhanh, chi tiết và chính xác lịch thi đấu môn Boxing Olympic Tokyo 2021.
Môn boxing Olympic Tokyo 2021 sẽ diễn ra từ ngày 24/7 đến ngày 08/8 với 2 nội dung nam và nữ. Đại diện của đoàn thể thao Việt Nam là tay đấm Nguyễn Văn Đương sẽ tranh tài ở vòng loại hạng cân 57kg nam vào ngày 24/7. Trong khi đó, ở hạng cân 51kg nữ, VĐV Nguyễn Thị Tâm sẽ thi đấu vào ngày 25/7.
Dưới đây là lịch thi đấu chi tiết vòng bảng môn Boxing Thế vận hội 2021.
Ngày | Thời gian | Địa điểm | Nội dung | Trận |
24/7 | 09h00 | Kokugikan Arena | Vòng loại hạng 54-57kg nữ | SAKOBI MATSHU Marcelat (CH Congo) vs PETECIO Nesthy (Philippines) |
09h15 | Kokugikan Arena | Vòng loại hạng 54-57kg nữ | CACIC Nikolina (Croatia) vs RAMIREZ Yarisel (Mỹ) | |
09h30 | Kokugikan Arena | Vòng loại hạng 64-69kg nữ | KOSZEWSKA Karolina (Ba Lan) vs YUNUSOVA Shakhnoza (Uzbekistan) | |
09h48 | Kokugikan Arena | Vòng loại hạng 64-69kg nữ | DALGATOVA Saadat (ROC) vs MANIKON Baison (Thái Lan) | |
10h03 | Kokugikan Arena | Vòng loại hạng 52-57 kg nam | QUILES BROTONS Jose (Tây Ban Nha) vs WALKER Kurt Anthony (Ireland) | |
10h18 | Kokugikan Arena | Vòng loại hạng 52-57 kg nam | GALOS Roland (Hungary) vs TEMIRZHANOV Serik (Kazakhstan) | |
10h36 | Kokugikan Arena | Vòng loại hạng 52-57 kg nam | RAGAN Duke (Mỹ) vs KISTOHURRY Samuel (Pháp) | |
10h51 | Kokugikan Arena | Vòng loại hạng 52-57 kg nam | BUTSENKO Mykola (Ukraine) vs CAICEDO PACHITO Jean Carlos (Ecuador) | |
11h06 | Kokugikan Arena | Vòng loại hạng 52-57 kg nam | ALWADI Mohammad (Jordan) vs AVILA SEGURA Ceiber David (Colombia) | |
11h24 | Kokugikan Arena | Vòng loại hạng 63-69 kg nam | EKINCI Necat (Thổ Nhĩ Kỳ) vs RADZIONAU Aliaksandr (Belarus) | |
11h39 | Kokugikan Arena | Vòng loại hạng 63-69 kg nam | MENGUE AYISSI Albert (Cameroon) vs DLAMINI Thabiso (Eswatini) | |
11h54 | Kokugikan Arena | Vòng loại hạng 63-69 kg nam | CLAIR Merven (Mauritius) vs SANFORD Wyatt (Canada) | |
12h12 | Kokugikan Arena | Vòng loại hạng 81-91 kg | TURSUNOV Sanjar (Uzbekistan) vs BENCHABLA Abdelhafid (Algeria) | |
15h00 | Kokugikan Arena | Vòng loại hạng 54-57kg nữ | VORONTSOVA Liudmila (ROC) vs TESTA Irma (Italia) | |
15h15 | Kokugikan Arena | Vòng loại hạng 54-57kg nữ | ARTINGSTALL Karriss (Anh) vs KENOSI Keamogetse Sadie (Botswana) | |
15h30 | Kokugikan Arena | Vòng loại hạng 54-57kg nữ | SOLORZANO Yamileth (El Savaldo) vs IRIE Sena (Nhật Bản) | |
15h48 | Kokugikan Arena | Vòng loại hạng 52-57 kg nam | SHAHBAKHSH Daniyal (Iran) vs HAMOUT Mohamed (Ma Rốc) | |
16h03 | Kokugikan Arena | Vòng loại hạng 52-57 kg nam | BUTDEE Chatchai-Decha (Thái Lan) vs McGRAIL Peter (Anh) | |
16h18 | Kokugikan Arena | Vòng loại hạng 52-57 kg nam | CUELLO Mirco Jehiel (Argentina) vs SHADALOV Hamsat (Đức) | |
16h36 | Kokugikan Arena | Vòng loại hạng 52-57 kg nam | NGUYEN van Duong (Việt Nam) vs ALIYEV Tayfur (Azerbaijan) | |
16h51 | Kokugikan Arena | Vòng loại hạng 52-57 kg nam | ERDENEBAT Tsendbaatar (Mông Cổ) vs OKOTH Nicholas Okong'o (Kenya) | |
17h09 | Kokugikan Arena | de la CRUZ BAEZ Alexy Miguel | ALLICOCK Keevin (Guyana) vs de la CRUZ BAEZ Alexy Miguel (CH Dominica) |
(giờ Nhật Bản - nhanh hơn giờ Việt Nam 2 tiếng)
TT | Quốc gia | Tổng | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Mỹ | 40 | 44 | 42 | 126 |
2 | Trung Quốc | 40 | 27 | 24 | 91 |
3 | Nhật Bản | 20 | 12 | 13 | 45 |
4 | Úc | 18 | 19 | 17 | 54 |
5 | … | ||||
35 | Philippines | 2 | 0 | 2 | 4 |
37 | Indonesia | 2 | 0 | 1 | 3 |
44 | Thái Lan | 1 | 3 | 2 | 6 |
80 | Malaysia | 0 | 0 | 2 | 2 |
? | Việt Nam | 0 | 0 | 0 | 0 |