-
3. Lig Group 2
-
Khu vực:
-
Mùa giải:2022/2023
# Tên cầu thủ | Bàn thắng | Kiến tạo | |
---|---|---|---|
19 | |||
15 | |||
14 | |||
13 | |||
12 | |||
11 | |||
11 | |||
11 | |||
10 | |||
9 | |||
9 | |||
9 | |||
9 |
# Tên cầu thủ | Bàn thắng | Kiến tạo | |
---|---|---|---|
19 | |||
15 | |||
14 | |||
13 | |||
12 | |||
11 | |||
11 | |||
11 | |||
10 | |||
9 | |||
9 | |||
9 | |||
9 |