-
Primera RFEF - Group 1
-
Khu vực:
-
Mùa giải:2023/2024
# Tên cầu thủ | Bàn thắng | Kiến tạo | |
---|---|---|---|
13 | |||
13 | |||
12 | |||
12 | |||
12 | |||
12 | |||
12 | |||
11 | |||
11 | |||
11 | |||
11 | |||
10 | |||
9 | |||
9 | |||
9 | |||
9 | |||
8 | |||
7 | |||
7 | |||
7 | |||
7 | |||
7 | |||
7 | |||
7 | |||
7 | |||
7 | |||
6 | |||
6 | |||
6 | |||
6 | |||
6 | |||
6 | |||
6 | |||
6 | |||
6 |