Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Al Ahly 2 2 6:2 6
2 Al Ittihad 2 2 2:0 6
3 Smouha 1 1 3:1 3
4 Al Masry 1 1 2:0 3
5 Zamalek 1 1 3:2 3
6 El Gaish 2 1 3:4 3
7 Petrojet 1 0 1:1 1
8 Pyramids 1 0 1:1 1
9 El Ismaily 1 0 0:0 1
10 Enppi 1 0 0:0 1
11 El Gouna 1 0 0:0 1
12 Modern Sport 1 0 0:0 1
13 Ghazl El Mahallah 2 0 2:3 1
14 ZED 2 0 0:1 1
15 National Bank Egypt 1 0 2:3 0
16 Pharco 1 0 0:1 0
17 Ceramica Cleopatra 1 0 2:5 0
18 Haras El Hodood 2 0 1:4 0
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Premier League (Giai đoạn Đội thắng: )
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Premier League (Giai đoạn Đội thua: )
  • Array Array