Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Bayern Munich 3 3 11:3 9
2 Dortmund 3 2 6:2 7
3 RB Leipzig 3 2 4:2 7
4 Heidenheim 3 2 8:4 6
5 Bayer Leverkusen 3 2 9:6 6
6 Eintracht Frankfurt 3 2 5:4 6
7 Freiburg 3 2 5:4 6
8 Werder Bremen 3 1 4:3 5
9 Union Berlin 3 1 2:1 5
10 Mainz 4 1 8:8 5
11 Stuttgart 3 1 7:7 4
12 Augsburg 4 1 7:10 4
13 Wolfsburg 3 1 5:5 3
14 B. Monchengladbach 3 1 5:6 3
15 Hoffenheim 3 1 5:9 3
16 Bochum 3 0 1:5 0
17 St. Pauli 3 0 1:6 0
18 Holstein Kiel 3 0 3:11 0
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Europa League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Conference League (Vòng loại: )
  • Bundesliga (Tranh trụ hạng)
  • Rớt hạng - 2. Bundesliga
  • Array Array