Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Bayern Munich 31 23 90:29 75
2 Bayer Leverkusen 31 19 66:35 67
3 Eintracht Frankfurt 30 15 58:42 52
4 Freiburg 31 15 44:47 51
5 RB Leipzig 30 13 48:38 49
6 Mainz 31 13 48:39 47
7 Dortmund 30 13 57:47 45
8 Werder Bremen 30 13 48:54 45
9 B. Monchengladbach 30 13 48:46 44
10 Augsburg 31 11 33:42 43
11 Stuttgart 31 11 56:51 41
12 Wolfsburg 31 10 53:48 39
13 Union Berlin 30 9 30:44 35
14 St. Pauli 30 8 26:36 30
15 Hoffenheim 30 7 38:55 30
16 Heidenheim 31 7 33:60 25
17 Bochum 30 5 29:62 20
18 Holstein Kiel 30 4 41:71 19
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Europa League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Conference League (Vòng loại: )
  • Bundesliga (Tranh trụ hạng)
  • Rớt hạng - 2. Bundesliga
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.