Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Bayern Munich 26 19 75:24 62
2 Bayer Leverkusen 26 16 59:33 56
3 Mainz 26 13 44:28 45
4 Eintracht Frankfurt 26 13 54:40 45
5 RB Leipzig 26 11 41:33 42
6 Freiburg 26 12 36:38 42
7 B. Monchengladbach 26 12 43:40 40
8 Wolfsburg 26 10 49:40 38
9 Augsburg 26 10 29:35 38
10 Stuttgart 26 10 47:43 37
11 Dortmund 26 10 45:41 35
12 Werder Bremen 26 9 40:53 33
13 Union Berlin 26 7 23:39 27
14 Hoffenheim 26 6 32:48 26
15 St. Pauli 26 7 20:30 25
16 Bochum 26 5 27:52 20
17 Heidenheim 26 5 31:52 19
18 Holstein Kiel 26 4 38:64 17
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Europa League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Conference League (Vòng loại: )
  • Bundesliga (Tranh trụ hạng)
  • Rớt hạng - 2. Bundesliga
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.