Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Pyramids 28 21 51:20 68
2 Al Ahly 25 20 59:23 63
3 Al Masry 30 15 39:36 52
4 Modern Sport 30 12 32:23 47
5 Smouha 29 12 35:31 45
6 Ceramica Cleopatra 30 12 47:34 44
7 Zamalek 26 13 40:26 42
8 Enppi 29 11 34:28 42
9 ZED 27 10 36:25 41
10 Al Ittihad 31 9 29:39 39
11 El Gaish 31 8 24:34 36
12 National Bank Egypt 31 9 46:44 34
13 El Gouna 30 7 28:41 32
14 El Ismaily 30 7 29:35 31
15 Pharco 31 6 30:41 30
16 Baladiyat El Mahalla 31 6 24:59 24
17 Arab Contractors 29 4 28:49 21
18 El Daklyeh 30 3 16:39 19
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - CAF Champions League (Vòng loại: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - CAF Confederation Cup (Vòng loại: )
  • Rớt hạng - Hạng 2 A
  • Array Array