Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Manchester City 3 3 9:2 9
2 Liverpool 3 3 7:0 9
3 Brighton 3 2 6:2 7
4 Arsenal 3 2 5:1 7
5 Newcastle 3 2 4:2 7
6 Brentford 3 2 5:4 6
7 Aston Villa 3 2 4:4 6
8 Bournemouth 3 1 5:4 5
9 Nottingham 3 1 3:2 5
10 Tottenham 3 1 6:3 4
11 Chelsea 3 1 7:5 4
12 Fulham 3 1 3:3 4
13 West Ham 3 1 4:5 3
14 Manchester Utd 3 1 2:5 3
15 Leicester 3 0 3:5 1
16 Crystal Palace 3 0 2:5 1
17 Ipswich 3 0 2:7 1
18 Wolves 3 0 3:9 1
19 Southampton 3 0 1:5 0
20 Everton 3 0 2:10 0
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Europa League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Rớt hạng - Championship
  • Array Array