Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Bayern Munich 6 4 20:7 14
2 RB Leipzig 6 4 9:2 14
3 Eintracht Frankfurt 6 4 14:9 13
4 Freiburg 6 4 9:7 12
5 Bayer Leverkusen 6 3 16:12 11
6 Union Berlin 6 3 6:4 11
7 Dortmund 6 3 12:11 10
8 Stuttgart 6 2 15:11 9
9 Heidenheim 6 3 10:8 9
10 Mainz 6 2 11:10 8
11 Werder Bremen 6 2 8:12 8
12 Wolfsburg 6 2 13:12 7
13 Augsburg 6 2 9:15 7
14 B. Monchengladbach 6 2 7:10 6
15 St. Pauli 6 1 4:9 4
16 Hoffenheim 6 1 10:16 4
17 Holstein Kiel 6 0 9:19 2
18 Bochum 6 0 6:14 1
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Europa League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Conference League (Vòng loại: )
  • Bundesliga (Tranh trụ hạng)
  • Rớt hạng - 2. Bundesliga
  • Array Array