Trận đấu
Main | Trận | Thắng | H.Số | Điểm |
---|---|---|---|---|
1 ![]() | 25 | 19 | 59:24 | 61 |
2 ![]() | 25 | 18 | 72:28 | 57 |
3 ![]() | 25 | 15 | 53:27 | 51 |
4 ![]() | 25 | 16 | 37:21 | 51 |
5 ![]() | 25 | 15 | 48:25 | 48 |
6 ![]() | 25 | 13 | 47:30 | 43 |
7 ![]() | 25 | 10 | 32:36 | 35 |
8 ![]() | 25 | 9 | 27:24 | 34 |
9 ![]() | 25 | 9 | 27:35 | 33 |
10 ![]() | 25 | 9 | 34:47 | 31 |
11 ![]() | 25 | 8 | 30:37 | 30 |
12 ![]() | 25 | 7 | 30:41 | 27 |
13 ![]() | 25 | 8 | 22:50 | 26 |
14 ![]() | 25 | 5 | 18:32 | 25 |
15 ![]() | 25 | 6 | 27:49 | 22 |
16 ![]() | 25 | 5 | 25:40 | 20 |
17 ![]() | 25 | 5 | 30:54 | 20 |
18 ![]() | 25 | 5 | 28:46 | 18 |
- Lọt vào (cúp quốc tế) - AFC Champions League (Giai đoạn giải đấu: )
- Rớt hạng - Division 1
- Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.