-
Brasileiro U23
-
Khu vực:
-
Mùa giải:2022
# Tên cầu thủ | Bàn thắng | Kiến tạo | |
---|---|---|---|
6 | |||
5 | |||
5 | |||
5 | |||
5 | |||
5 | |||
4 | |||
4 | |||
4 | |||
3 | |||
3 | |||
3 | |||
3 | |||
3 | |||
3 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
1 | |||
1 | |||
1 |
# Tên cầu thủ | Bàn thắng | Kiến tạo | |
---|---|---|---|
6 | |||
5 | |||
5 | |||
5 | |||
5 | |||
5 | |||
4 | |||
4 | |||
4 | |||
3 | |||
3 | |||
3 | |||
3 | |||
3 | |||
3 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
1 | |||
1 | |||
1 |