Giải đấu
  • National League
  • Khu vực:
  • Mùa giải:
    2023/2024

Bảng xếp hạng National League hôm nay

Main TR T H B BT BB HS Đ
1 Chesterfield 46 31 5 10 106 65 41 98
2 Barnet 46 26 8 12 91 60 31 86
3 Bromley 46 22 15 9 73 49 24 81
4 Altrincham 46 22 11 13 84 59 25 77
5 Solihull Moors 46 21 13 12 71 62 9 76
6 Gateshead 46 22 9 15 88 64 24 75
7 FC Halifax 46 19 14 13 58 50 8 71
8 Aldershot 46 20 9 17 74 83 -9 69
9 Southend 46 21 2 23 70 45 25 65
10 Oldham 46 15 18 13 63 60 3 63
11 Rochdale 46 16 14 16 69 64 5 62
12 Hartlepool 46 17 9 20 70 82 -12 60
13 Eastleigh 46 16 11 19 73 87 -14 59
14 Maidenhead 46 15 13 18 60 67 -7 58
15 Dag & Red 46 14 14 18 69 63 6 56
16 Wealdstone 46 15 11 20 60 72 -12 56
17 Woking 46 15 10 21 49 55 -6 55
18 AFC Fylde 46 15 10 21 74 82 -8 55
19 Ebbsfleet 46 14 12 20 59 74 -15 54
20 York City 46 12 17 17 55 69 -14 53
21 Boreham Wood 46 12 16 18 59 73 -14 52
22 Kidderminster 46 11 13 22 40 59 -19 46
23 Dorking 46 12 9 25 54 85 -31 45
24 Oxford City 46 8 9 29 54 94 -40 33
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - League Two
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - National League (Play Offs: Bán kết)
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - National League (Play Offs: Tứ kết)
  • Rớt hạng
  • Southend: -10 điểm (Gặp vấn đề về tài chính) Southend: -10 điểm (Gặp vấn đề về tài chính)