Giải đấu
  • U21 League
  • Khu vực:
  • Mùa giải:
    2022/2023

Bảng xếp hạng U21 League hôm nay

Main TR T H B BT BB HS Đ
1 Constantine U21 30 23 4 3 74 30 44 73
2 CR Belouizdad U21 30 17 11 2 62 27 35 62
3 MC Alger U21 30 17 9 4 49 19 30 60
4 USM Alger U21 30 17 8 5 54 29 25 59
5 Saoura U21 30 16 10 4 62 33 29 58
6 ES Setif U21 30 14 5 11 51 39 12 47
7 Kabylie U21 30 13 6 11 50 37 13 45
8 Paradou U21 30 12 8 10 45 46 -1 44
9 El Bayadh U21 30 12 7 11 48 47 1 43
10 Biskra U21 30 7 12 11 27 33 -6 33
11 ASO Chlef U21 30 7 10 13 36 46 -10 31
12 Magra U21 30 6 9 15 33 47 -14 27
13 Arba U21 29 6 6 17 32 60 -28 24
14 Khenchela U21 30 5 8 17 34 51 -17 23
15 Chelghoum U21 30 6 3 21 26 71 -45 21
16 Oran U21 29 0 6 23 15 83 -68 6
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.