Quảng cáo

BXH V-League hôm nay: HAGL bứt tốc

Minh Hùng Minh Hùng
Thứ bảy, 14/07/2018 20:23 PM (GMT+7)
A A+

Thể Thao 247 - Sau loạt trận vòng 19 diễn ra chiều và tối nay, HAGL đã có sự thăng tiến trên BXH V-League

#Đội bóngPIWDLFAGDPts
1 Hà Nội 18 15 2 1 53 20 33 47
2 Khánh Hoà 19 9 7 3 27 22 5 34
3 FLC Thanh Hóa 18 8 5 5 26 22 4 29
4 TQuảng Ninh 18 8 4 6 26 23 3 28
5 HAGL 19 7 6 6 31 33 -2 27
6 SLNA 18 7 5 6 25 23 2 26
7 Hải Phòng 19 7 3 9 20 19 1 24
8 Bình Dương 19 4 11 4 28 27 1 23
9 Quảng Nam 18 5 8 5 25 26 -1 23
10 Đà Nẵng 19 6 5 8 29 36 -7 23
11 TP HCM 19 4 6 9 23 33 -10 18
12 Cần Thơ 19 3 8 8 20 31 -11 17
13 Sài Gòn 19 4 4 11 25 33 -8 16
14 Nam Định 18 4 4 10 22 32 -10 16
BXH V-League BXH V-League hôm nay BXH V-League ngày 14/7
Xem thêm