Argentina đã có chiến thắng vô cùng kịch tính trước Colombia trong loạt penalty, qua đó chính thức giành vé vào chơi tại chung kết Copa America 2021.
Nội dung chính
Bước vào trận đấu với tâm thế của đội bóng cửa trên, Argentina đã nhanh chóng cho thấy sự lấn lướt trong thế trận trước Colombia. Messi và các đồng đội nhanh chóng dâng cao đội hình hãm thành và chỉ chưa đầy 10 phút bóng lăn, La Albicelestes đã có được bàn thắng mở tỉ số.
Bắt nguồn từ pha tấn công ở phút thứ 7 của trận đấu, Messi có pha xoay sở tốt trong vòng cấm địa của Colombia trước khi tung ra đường chuyền thuận lợi để Lautaro Martinez dứt điểm cận thành mang về bàn thắng dẫn trước cho Argentina.
Sớm bị dội một gáo nước lạnh, Colombia buộc phải dâng cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ. Những phút sau đó, đoàn quân của HLV Reinaldo Rueda đã không ít lần gây sóng gió lên khung thành của Emiliano Martinez, tuy nhiên bàn thắng quân bình tỉ số vẫn chưa xuất hiện. Kết thúc hiệp thi đấu đầu tiên, Argentina tạm thời chiếm lợi thế với một bàn thắng dẫn trước.
Bước sang hiệp thi đấu thứ hai, thế trận giằng co đã diễn ra giữa hai đội bóng. Sau hàng loạt những pha bỏ lỡ đáng tiếc ở 45 phút đầu tiên, cuối cùng Colombia cũng đã tìm được bàn thắng quân bình tỉ số. Diaz là người đã điền tên mình lên bảng điện tử với tình huống đi bóng nỗ lực và dứt điểm tinh tế loại bỏ thủ thành Martinez ở phút 62 của trận đấu.
Khoảng thời gian còn lại của trận đấu, mặc dù cả hai đều đã có những pha hãm thành nguy hiểm, tuy nhiên, bàn thắng thứ ba đã không xuất hiện. Kết thúc 90 phút thi đấu chính thức, Argentina và Colombia cầm chân nhau với tỉ số hòa 1-1 và buộc phải kéo nhau vào loạt penalty.
Ở loạt đấu súng căng thẳng, Argentina đã cho thấy bản lĩnh của ông lớn khi thủ thành Emiliano Martinez lần lượt cản phá 3 cú sút của Sanchez, Mina và Cardona. Trong khi đó, về phía Argentina, chỉ có duy nhất De Paul là người thực hiện không thành công quả 11m. Chung cuộc, Messi và các đồng đội giành chiến thắng chung cuộc với tỉ số 3-2 trên chấm penalty, qua đó chính thức giành vé vào chung kết Copa America 2021.
Đội hình ra sânColombia: Ospina; Munoz, Mina, Sanchez, Tesillo; Borre, Barrios, Cuellar, Diaz; Zapata, Cuadrado Argentina: E.Martinez; Molina, Pezzella, Otamendi, Tagliafico; Rodriguez, De Paul, Lo Celso; Messi, L.Martinez, Gonzalez |
(Diễn biến chính | Ảnh: Getty)
PENALTY!
(O: Vào, X: Không vào) | |||||||||||||
TRẬN ĐẤU KẾT THÚC Argentina 1-1 Colombia Hai đội sẽ bước vào loạt sút luân lưu | |||||||||||||
90' BÙ GIỜ Hiệp hai có 4 phút bù giờ | |||||||||||||
87' THẺ VÀNG Guido Rodriguez nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Messi | |||||||||||||
81' KHÔNG VÀOOOOO Messi dứt điểm cận thành trong tư thế khó đưa bóng đi dội cột dọc khung thành Colombia | |||||||||||||
74' KHÔNG VÀOOO Di Maria đi bóng loại bỏ thủ thành Ospina và có đường chuyền thuận lợi cho Lautaro Martinez, tuy nhiên trước khung thành rộng thênh thang, tiền đạo mang áo số 22 đã dứt điểm đi trùng vị trí của một hậu vệ Colombia | |||||||||||||
71' KHÔNG ĐƯỢC Di Maria đi bóng nỗ lực trước vòng cấm của Colombia, tuy nhiên cú dứt điểm sau đó của cầu thủ này đã đi quá nhẹ và không thể làm khó thủ thành Ospina | |||||||||||||
67' ARGENTINA THAY NGƯỜI Di Maria vào sân thay Gonzalez | |||||||||||||
62' VÀOOOOO Diaz đi bóng nỗ lực và có pha chích mũi giày loại bỏ thủ thành Martinez để mang về bàn gỡ cho Colombia. | |||||||||||||
60' KHÔNG VÀOOOOO Borja tung cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm của Argentina, tuy nhiên rất tiếc bóng đã đi chệch khung thành. | |||||||||||||
55' THẺ VÀNG Fabra nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Messi | |||||||||||||
52' KHÔNG VÀOOO Zapata liên tiếp tung ra hai cú dứt điểm hướng tới khung thành của Argentina, tuy nhiên các hậu vệ đã kịp thời cản phá | |||||||||||||
46' ARGENTINA THAY NGƯỜI Montiel vào sân thay Molina | |||||||||||||
46' COLOMBIA THAY NGƯỜI Chara vào sân thay Cuellar Cardona vào sân thay Borre Fabra vào sân thay Tesillo | |||||||||||||
46' HIỆP HAI BẮT ĐẦU Colombia giao bóng | |||||||||||||
HIỆP MỘT KẾT THÚC Argentina 1-0 Colombia | |||||||||||||
45' BÙ GIỜ Hiệp một có 4 phút bù giờ | |||||||||||||
44' KHÔNG VÀOOOOO Gonzalez đánh đầu cận thành đưa bóng đi trúng vị trí của thủ thành Ospina | |||||||||||||
37' KHÔNG VÀOOOOO Barrios tung cú dứt điểm quyết đoán từ ngoài vòng cấm của Argentina, bóng đi căng và xoáy khiến thủ thành Martinez đứng hình, tuy nhiên bóng sau đó cũng đi dội cột dọc. | |||||||||||||
34' MESSI ĐỘT PHÁ Messi có pha đi bóng khéo léo trước khu vực cấm địa của Colombia, tuy nhiên, siêu sao 34 tuổi đã không thể tung ra cú dứt điểm cuối cùng. | |||||||||||||
28' KHÔNG VÀOOOOO Cuadrado có pha dứt điểm từ chấm đá phạt đưa bóng đi vọt xà ngang khung thành Argentina. | |||||||||||||
25' VA CHẠM Hai cầu thủ Argentina là Rodriguez, Gonzalez đã có pha va chạm trong tình huống phá bóng và đang nằm sân khá đau đớn | |||||||||||||
17' THẾ TRẬN CÂN BẰNG Sau khi có dược bàn thắng dẫn trước, Argentina đã bất ngờ chơi chậm lại và để Colombia có những cơ hội lên bóng | |||||||||||||
8' KHÔNG VÀOOOOO Diaz đi bóng và có đường chuyền thuận lợi cho Cuadrado, tuy nhiên cú dứt điểm của cầu thủ này sau đó đã bị thủ thành Martinez cản phá thành công | |||||||||||||
7' VÀOOOOO Messi xoay sở tốt và có pha nhả bóng thuận lợi để Lautaro Martinez dứt điểm cận thành mở tỉ số cho Argentina. | |||||||||||||
4' KHÔNG VÀOOOO Messi có pha đi bóng loại bỏ 3 cầu thủ Colombia và tung đường chuyền thuận lợi cho Gonzalez, tuy nhiên cú đánh đầu của Gonzalez đã đưa bóng đi chệch khung thành Colombia. | |||||||||||||
1' TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU Argentina giao bóng |
Lịch thi đấu chung kết Copa America 2021
Messi bỏ xa Ronaldo, sáng cửa đoạt Quả bóng Vàng 2021
Bảng A | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
3 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
Bảng B | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
Bảng C | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 9 |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
Bảng D | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 |
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |