Thể Thao 247 cập nhật danh sách cầu thủ, đội hình của CLB XSKT CẦN THƠ tham dự mùa giải V.League 2018. Danh sách cầu thủ của XSKT CẦN THƠ đã được chúng tôi cập nhật hoàn chỉnh.
Số áo | Họ và tên | Cao (cm) | Nặng (kg) | Vị trí | N.Sinh |
2 | Trần Chí Công | 182 | 74 | Trung vệ | 1983 |
3 | Nguyễn Thành Lộc | 170 | 55 | Hậu vệ | 1997 |
4 | Trần Tấn Đạt | 170 | 68 | Hậu vệ | 1989 |
5 | Cao Cường | 178 | 69 | Trung vệ | 1987 |
7 | Quế Ngọc Mạnh | 174 | 71 | Hậu vệ | 1990 |
8 | Nguyễn Huỳnh Kiếm Linh | 172 | 60 | Tiền vệ | 1988 |
9 | Vũ Anh Tuấn | 174 | 70 | Tiền vệ | 1987 |
12 | Nguyễn Thế Hưng | 168 | 67 | Tiền vệ | 1990 |
14 | Trần Thanh Long | 171 | 63 | Tiền vệ | 1997 |
15 | Trương Huỳnh Minh Khoa | 171 | 65 | Tiền vệ | 1991 |
16 | Trương Văn Thành | 169 | 65 | Tiền vệ | 1991 |
17 | Nguyễn Quang Tình | 167 | 64 | Tiền vệ | 1988 |
19 | Lê Đức Lộc | 178 | 75 | Trung vệ | 1990 |
21 | Nsi Amogou Ch.Jose | 189 | 90 | Tiền đạo | 1989 |
22 | Nguyễn Văn Quân | 178 | 70 | Trung vệ | 1987 |
23 | Nguyễn Hải Anh | 179 | 74 | Tiền đạo | 1987 |
24 | Huỳnh Chánh Nghiêm | 168 | 65 | Tiền vệ | 1990 |
25 | Nguyễn Thanh Diệp | 179 | 75 | Thủ môn | 1991 |
29 | Đặng Quang Huy | 178 | 68 | Tiền vệ | 1992 |
30 | Trần Hoài Thanh | 182 | 74 | Thủ môn | 1990 |
32 | Nguyễn Hiếu Trung Anh | 170 | 59 | Tiền vệ | 1992 |
59 | Hoàng Vissai | 178 | 80 | Hậu vệ | 1985 |
71 | Nguyễn Công Thành | 176 | 67 | Hậu vệ | 1991 |
80 | Sunday Ch.Emmanuel | 185 | 80 | Tiền đạo | 1992 |
92 | Huỳnh Tấn Hùng | 174 | 63 | Tiền vệ | 1989 |
93 | Nguyễn Việt Phong | 178 | 71 | Tiền đạo | 1993 |
99 | Nguyễn Duy Khanh | 170 | 67 | Tiền vệ | 1986 |
HLV trưởng: Đinh Hồng Vinh