(Thethao247.vn) – Bảng giá xe con của Toyota mới nhất: Toyota Camry, Innova, Altis, Fortuner... Giá ô tô của Toyota được cập nhật liên tục và mới nhất năm 2018. Giá bán xe Toyota theo giá đề xuất chính hãng từ nhà sản xuất đã bao gồm thuế GTGT, thuế nhập khẩu, thuế TTĐB cập nhật vào tháng 1/2018.
Nội dung chính
Kể từ khi thập nhập vào thị trường Việt Nam từ những năm 90 của thế kỷ trước, thương hiệu xe hơi hàng đầu thế giới tới từ Nhật Bản đã nhanh chóng thiết lập được uy tín và lòng tin trong suy nghĩ của người tiêu dùng Việt Nam.
Với tiêu chí trung tính, bền đẹp và dễ sữa chữa, những sản phẩm của Toyota Việt Nam đã nhanh chóng được thị trường chấp nhận và dần trở thành những mẫu xe có độ bán chạy hàng đầu tại Việt Nam.
Dưới đây là bảng giá chi tiết của từng sản phẩm do các đại lý của Toyota phân phối ra thị trường.
Giá xe ô tô Toyota mới nhất tháng 1 năm 2018:
Phiên bản xe | Giá xe niêm yết (VNĐ) |
Toyota Vios 1.5E 2017 | 513.000.000 |
Toyota Vios 1.5E CVT | 535.000.000 |
Toyota Vios 1.5G CVT | 565.000.000 |
Toyota Vios 1.5TRD CVT | 586.000.000 |
Toyota Altis 1.8E MT 2018 | 678.000.000 |
Toyota Altis 1.8E CVT | 707.000.000 |
Toyota Altis 1.8G CVT | 753.000.000 |
Toyota Altis 2.0V Luxury | 864.000.000 |
Toyota Altis 2.0V Sport | 905.000.000 |
Toyota Camry 2.0E 2018 | 997.000.000 |
Toyota Camry 2.5G | 1.161.000.000 |
Toyota Camry 2.5Q | 1.302.000.000 |
Toyota Yaris 1.5E | 592.000.000 |
Toyota Yaris 1.5G | 642.000.000 |
Toyota Innova 2.0E 2018 | 743.000.000 |
Toyota Innova 2.0G | 817.000.000 |
Toyota Innova 2.0 Venturer | 855.000.000 |
Toyota Innova 2.0V | 945.000.000 |
Toyota Fortuner 2.4G 2017 | 981.000.000 |
Toyota Fortuner 2.7 V 4x2 | 1.149.000.000 |
Toyota Fortuner 2.7V 4x4 | 1.308.000.000 |
Toyota Prado 2.7TXL | 2.167.000.000 |
Toyota Land Cruiser 4.6VX | 3.650.000.000 |
Toyota Hilux 2.4E 4x2 MT | 631.000.000 |
Toyota Hilux 2.4E 4x2 AT | 675.000.000 |
Toyota Hilux 2.4G 4x4 MT | 775.000.000 |
Toyota Hiace máy dầu 16 chỗ | 1.240.000.000 |
Toyota Hiace máy xăng 16 chỗ | 1.131.000.000 |
Toyota Prius | (Cập nhật) |
Toyota 86 coupe | (Cập nhật) |
Toyota Alphard | 3.533.000.000 |
Toyota Wigo | (Cập nhật) |
Lưu ý: Giá trên là giá niêm yết, giá tại các đại lý có thể sẽ có sự khác biệt tùy vào chính sách của từng đại lý